愛知県の世帯数及び、配布可能部数目安表です。
実際の配布数は異なります。
また、記載のないエリアにも配布は可能です。
詳しくはお問い合わせください。

| ■愛知県 | ||||
| 市町村名 | 世帯数 | 1ヶ月間 | 1週間 | |
| 配布可能部数 | 配布可能部数 | |||
| 名古屋市 | 中区 | 39,701 | 39,000 | 27,300 |
| 東区 | 32,869 | 32,090 | 22,400 | |
| 千種区 | 73,147 | 65,260 | 51,100 | |
| 昭和区 | 51,309 | 43,630 | 35,700 | |
| 天白区 | 67,513 | 58,510 | 46,900 | |
| 名東区 | 67,578 | 61,280 | 45,500 | |
| 守山区 | 61,920 | 46,840 | 42,700 | |
| 中川区 | 85,361 | 66,780 | 59,500 | |
| 中村区 | 62,360 | 46,020 | 43,400 | |
| 緑区 | 79,859 | 61,320 | 55,300 | |
| 南区 | 60,704 | 50,990 | 42,000 | |
| 熱田区 | 27,891 | 24,440 | 18,900 | |
| 瑞穂区 | 46,096 | 38,420 | 32,200 | |
| 北区 | 71,718 | 62,860 | 49,700 | |
| 西区 | 61,502 | 54,120 | 42,700 | |
| 港区 | 60,027 | 48,630 | 33,600 | |
| 大府市 | 30,403 | 18,390 | 5,500 | |
| 東海市 | 39,985 | 24,710 | 7,400 | |
| 知多市 | 29,539 | 18,640 | 5,500 | |
| 瀬戸市 | 49,088 | 30,000 | 9,000 | |
| 尾張旭市 | 29,031 | 22,190 | 6,600 | |
| 津島市 | 22,528 | 17,197 | 5,100 | |
| 豊明市 | 25,395 | 14,000 | 4,200 | |
| 日進市 | 29,709 | 15,000 | 4,500 | |
| 愛知郡 | 長久手町 | 19,713 | 14,270 | 4,200 |
| 東郷町 | 13,857 | 9,890 | 2,900 | |
| 春日井市 | 111,653 | 63,768 | 19,100 | |
| 春日井市西部 | 28,464 | 8,500 | ||
| 刈谷市 | 54,444 | 35,000 | 10,500 | |
| 知立市 | 25,976 | 15,000 | 4,500 | |
| 豊田市 | 西南部 | 150,849 | 27,090 | 8,100 |
| 北部 | 26,800 | 8,000 | ||
| 東部 | 13,020 | 3,900 | ||
| 南部 | 8,710 | 2,600 | ||
| 岡崎市 | 127,512 | 71,450 | 21,400 | |
| 安城市 | 59,688 | 33,650 | 10,000 | |
| 半田市 | 42,268 | 31,380 | 9,400 | |
| 常滑市 | 17,139 | 3,000 | 900 | |
| 西春日井郡 | 西春町 | 13,150 | 9,670 | 2,900 |
| 春日町 | 2,953 | 2,000 | 600 | |
| 師勝町 | 16,278 | 13,680 | 4,100 | |
| 豊山町 | 5,054 | 4,730 | 1,400 | |
| 西枇杷島町 | 6,424 | 4,500 | 1,300 | |
| 新川町 | 6,714 | 4,500 | 1,300 | |
| 清洲町 | 7,445 | 4,000 | 1,200 | |
| 海部郡 | 甚目寺町 | 13,708 | 10,070 | 3,000 |
| 美和町 | 8,192 | 4,810 | 1,400 | |
| 七宝町 | 7,881 | 5,080 | 1,500 | |
| 大治町 | 10,519 | 8,300 | 2,400 | |
| 蟹江町 | 13,501 | 10,430 | 3,100 | |
| 弥富町 | 12,625 | 3,000 | 900 | |
| 愛西市 | 佐屋町 | 8,994 | 3,000 | 900 |
| 佐織町 | 6,758 | 2,000 | 600 | |
| 江南市 | 34,471 | 27,800 | 8,300 | |
| 稲沢市 | 46,273 | 12,900 | 3,800 | |
| 一宮市 | 129,676 | 90,000 | 15,700 | |
| 一宮市(旧尾西市) | 18,112 | 9,940 | 2,900 | |
| 一宮市(旧木曽川町) | 9,971 | 7,070 | 2,100 | |
| 碧南市 | 23,957 | 11,800 | 3,500 | |
| 犬山市 | 26,187 | 13,500 | 4,000 | |
| 西尾市 | 33,971 | 15,200 | 4,500 | |
| 蒲郡市 | 27,518 | 5,000 | 1,500 | |
| 高浜市 | 14,319 | 7,250 | 2,100 | |
| 丹羽郡 | 扶桑町 | 11,130 | 8,000 | 2,400 |
| 大口町 | 7,077 | 5,800 | 1,700 | |
| 岩倉市 | 18,809 | 15,227 | 4,500 | |
| 小牧市 | 52,845 | 47,500 | 14,200 | |
| 知多郡 | 阿久比町 | 7,727 | 3,500 | 1,000 |
| 東浦町 | 16,070 | 8,000 | 2,400 | |
| 美浜町 | 9,409 | 1,000 | 300 | |
| 武豊町 | 15,348 | 2,500 | 700 | |
| 幸田町 | 11,295 | 4,000 | 1,200 | |
| 西加茂郡 | 三好町 | 18,610 | 8,750 | 2,600 |
| 地域小計 | 2,501,303 | 1,736,316 | 916,700 | |
| ※配布数が0部のエリアは単価応相談(配布は可能) |