千葉県の世帯数及び、配布可能部数目安表です。
| ■千葉県 | ||||
| 市町村名 | 世帯数 | 1ヶ月 | 1週間 | |
| 配布可能部数 | 配布可能部数 | |||
| 千葉市 | 中央区 | 86,818 | 86,000 | 60,200 |
| 花見川区 | 76,019 | 76,000 | 53,200 | |
| 稲毛区 | 64,656 | 50,000 | 30,000 | |
| 若葉区 | 63,500 | 60,000 | 42,000 | |
| 緑区 | 43,076 | 40,000 | 30,000 | |
| 美浜区 | 61,221 | 60,000 | 42,000 | |
| 市川市 | 210,262 | 150,000 | 150,000 | |
| 船橋市 | 238,656 | 150,000 | 150,000 | |
| 松戸市 | 205,869 | 150,000 | 150,000 | |
| 習志野市 | 65,725 | 30,000 | 30,000 | |
| 柏市 | 152,331 | 70,000 | 70,000 | |
| 流山市 | 59,403 | 30,000 | 30,000 | |
| 八千代市 | 73,624 | 30,000 | 30,000 | |
| 我孫子市 | 52,029 | 20,000 | 20,000 | |
| 鎌ヶ谷市 | 38,546 | 10,000 | 10,000 | |
| 浦安市 | 66,532 | 30,000 | 30,000 | |
| 地域小計 | 1,558,267 | 1,042,000 | 927,400 |
実際の配布数は異なります。
また、記載のないエリアにも配布は可能です。
詳しくはお問い合わせください。
