神奈川県の世帯数及び、配布可能部数目安表です。
| ■神奈川県 | ||||
| 市町村名 | 世帯数 | 1ヶ月 | 1週間 | |
| 配布可能部数 | 配布可能部数 | |||
| 横浜市 | 鶴見区 | 112,014 | 110,000 | 110,000 |
| 神奈川区 | 94,465 | 94,000 | 94,000 | |
| 西区 | 37,464 | 37,000 | 37,000 | |
| 中区 | 58,118 | 58,000 | 58,000 | |
| 南区 | 88,138 | 88,000 | 88,000 | |
| 保土ヶ谷区 | 82,999 | 51,000 | 51,000 | |
| 磯子区 | 68,797 | 68,000 | 68,000 | |
| 金沢区 | 78,345 | 78,000 | 78,000 | |
| 港北区 | 127,864 | 127,000 | 127,000 | |
| 戸塚区 | 96,393 | 96,000 | 96,000 | |
| 港南区 | 85,047 | 85,000 | 85,000 | |
| 旭区 | 97,980 | 97,000 | 97,000 | |
| 緑区 | 59,725 | 59,000 | 59,000 | |
| 瀬谷区 | 46,472 | 38,400 | 38,400 | |
| 栄区 | 44,872 | 40,000 | 40,000 | |
| 泉区 | 53,073 | 53,000 | 53,000 | |
| 青葉区 | 102,239 | 100,000 | 100,000 | |
| 都築区 | 54,388 | 54,000 | 54,000 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 88,129 | 88,000 | 88,000 |
| 幸区 | 58,460 | 58,000 | 58,000 | |
| 中原区 | 92,587 | 92,000 | 92,000 | |
| 高津区 | 79,077 | 79,000 | 79,000 | |
| 多摩区 | 84,761 | 84,000 | 84,000 | |
| 宮前区 | 79,143 | 79,000 | 79,000 | |
| 麻生区 | 55,116 | 55,000 | 55,000 | |
| 横須賀市 | 170,296 | 120,000 | 120,000 | |
| 平塚市 | 93,557 | 85,000 | 85,000 | |
| 鎌倉市 | 69,356 | 41,800 | 41,800 | |
| 藤沢市 | 148,004 | 125,200 | 125,200 | |
| 小田原市 | 72,680 | 38,000 | 38,000 | |
| 茅ヶ崎市 | 82,577 | 70,700 | 70,700 | |
| 逗子市 | 23,711 | 24,700 | 24,700 | |
| 相模原市 | 233,375 | 186,700 | 186,700 | |
| 三浦市 | 18,605 | 10,000 | 10,000 | |
| 秦野市 | 58,636 | 18,000 | 18,000 | |
| 厚木市 | 79,572 | 42,000 | 42,000 | |
| 大和市 | 85,280 | 78,900 | 78,900 | |
| 伊勢原市 | 35,906 | 14,300 | 14,300 | |
| 海老名市 | 43,002 | 35,500 | 35,500 | |
| 座間市 | 48,915 | 43,300 | 43,300 | |
| 南足柄市 | 14,682 | 3,200 | 3,200 | |
| 綾瀬市 | 28,550 | 25,300 | 25,300 | |
| 三浦郡 | 11,683 | 7,700 | 7,700 | |
| 高座郡 | 16,544 | 10,330 | 10,330 | |
| 中郡 | 22,756 | 9,400 | 9,400 | |
| 足柄上郡 | 21,348 | 4,400 | 4,400 | |
| 足柄下郡 | 22,413 | 3,300 | 3,300 | |
| 愛甲郡 | 15,491 | 3,000 | 3,000 | |
| 津久井郡 | 24,791 | 4,000 | 4,000 | |
| 地域小計 | 3,367,396 | 2,873,130 | 2,873,130 |
実際の配布数は異なります。
また、記載のないエリアにも配布は可能です。
詳しくはお問い合わせください。
