埼玉県の世帯数及び、配布可能部数目安表です。
| ■埼玉県 | ||||
| 市町村名 | 世帯数 | 1ヶ月間 | 1週間 | |
| 配布可能部数 | 配布可能部数 | |||
| さいたま市 | 南区 | 73,761 | 73,000 | 73,000 |
| 浦和区 | 62,054 | 62,000 | 62,000 | |
| 見沼区 | 62,054 | 62,000 | 62,000 | |
| 北区 | 57,205 | 51,050 | 51,050 | |
| 大宮区 | 47,394 | 42,440 | 42,440 | |
| 緑区 | 41,915 | 34,500 | 34,500 | |
| 桜区 | 39,531 | 34,800 | 34,800 | |
| 中央区 | 40,070 | 34,800 | 34,800 | |
| 西区 | 32,391 | 26,150 | 26,150 | |
| 岩槻区 | 43,465 | 31,420 | 31,420 | |
| 川口市 | 220,818 | 185,255 | 154,000 | |
| 鴻巣市吹上町 | 10,423 | 7,880 | 2,300 | |
| 越谷市 | 129,064 | 108,800 | 90,300 |
|
| 東松山市 | 33,392 | 24,450 | 7,300 | |
| 草加市 | 101,241 | 89,980 | 70,860 | |
| 春日部市 | 82,115 | 71,610 | 57,480 | |
| 上里町 | 11,100 | 1,500 | 400 | |
| 上尾市 | 87,457 | 68,640 | 60,900 | |
| 蓮田市 | 24,075 | 14,510 | 4,300 | |
| 三郷市 | 51,289 | 41,660 | 35,700 | |
| 久喜市 | 26,888 | 20,270 | 6,000 | |
| 戸田市 | 61,812 | 61,000 | 42,700 | |
| 熊谷市 | 61,091 | 44,320 | 13,200 | |
| 熊谷市吾妻町 | 9,391 | 5,500 | 1,600 | |
| 蕨市 | 32,164 | 29,250 | 22,400 | |
| 幸手市 | 20,597 | 14,490 | 4,300 | |
| 深谷市岡部町 | 6,698 | 2,000 | 600 | |
| 行田市 | 30,032 | 20,020 | 6,000 | |
| 鴻巣市 | 29,920 | 23,440 | 7,000 | |
| 羽生市 | 19,907 | 9,920 | 2,900 | |
| 八潮市 | 31,551 | 26,300 | 21,700 | |
| 桶川市 | 27,887 | 19,000 | 5,700 | |
| 滑川町 | 5,460 | 1,540 | 400 | |
| 北本市 | 26,457 | 18,980 | 5,600 | |
| 吉川市 | 23,081 | 17,160 | 5,100 | |
| 伊奈町 | 13,460 | 9,830 | 2,900 | |
| 大泉町 | 16,944 | 14,200 | 4,200 | |
| 鳩山町 | 5,625 | 3,040 | 900 | |
| 深谷市 | 36,949 | 24,430 | 7,300 | |
| 鳩ヶ谷市 | 24,302 | 21,900 | 6,500 | |
| 本庄市 | 23,484 | 17,000 | 5,100 | |
| 坂戸市 | 40,079 | 28,490 | 8,500 | |
| 北葛飾郡 | 杉戸町 | 17,159 | 9,140 | 2,700 |
| 庄和町 | 13,172 | 8,280 | 2,400 | |
| 松伏町 | 10,449 | 5,990 | 1,700 | |
| 鷺宮町 | 17,361 | 12,240 | 3,600 | |
| 栗橋町 | 9,144 | 6,220 | 1,800 | |
| 加須市 | 24,631 | 14,760 | 4,400 | |
| 南埼玉郡 | 白岡町 | 17,278 | 7,900 | 2,300 |
| 宮代町 | 12,934 | 7,410 | 2,200 | |
| 所沢市 | 141,181 | 94,000 | 78,000 | |
| 狭山市 | 62,953 | 40,000 | 13,300 | |
| 飯能市 | 31,543 | 15,000 | 5,000 | |
| 新座市 | 64,263 | 30,000 | 10,000 | |
| 入間市 | 57,895 | 35,000 | 11,600 | |
| ふじみ野市 | 43,038 | 38,000 | 19,000 | |
| 川越市 | 134,197 | 100,000 | 50,000 | |
| 坂戸市 | 40,079 | 28,000 | 14,000 | |
| 富士見市 | 43,409 | 40,000 | 20,000 | |
| 和光市 | 34,331 | 34,000 | 23,800 | |
| 鶴ヶ島市 | 26,226 | 20,000 | 10,000 | |
| 朝霞市 | 57,134 | 55,000 | 39,900 | |
| 志木市 | 28,074 | 23,000 | 19,600 | |
| 地域小計 | 2,711,044 | 2,102,705 | 1,451,600 |
実際の配布数は異なります。
また、記載のないエリアにも配布は可能です。
詳しくはお問い合わせください。
