東京都の世帯数及び、配布可能部数目安表です。
| ■東京都23区 | ||||
| 市町村名 | 世帯数 | 1ヶ月間 | 1週間 | |
| 配布可能部数 | 配布可能部数 | |||
| 千代田区 | 24,863 | 16,800 |
16,800 |
|
| 中央区 | 60,149 | 48,000 | 48,000 | |
| 港区 | 110,271 | 70,000 | 70,000 | |
| 新宿区 | 164,737 | 114,000 | 114,000 | |
| 文京区 | 99,099 | 69,300 | 69,300 | |
| 台東区 | 87,658 | 60,900 | 60,900 | |
| 墨田区 | 117,896 | 70,000 | 70,000 | |
| 江東区 | 209,390 | 146,000 | 146,000 | |
| 品川区 | 185,137 | 129,000 | 129,000 | |
| 目黒区 | 139,032 | 97,300 | 97,300 | |
| 大田区 | 336,419 | 198,000 | 198,000 | |
| 世田谷区 | 429,721 | 300,000 | 300,000 | |
| 渋谷区 | 116,544 | 70,000 | 70,000 | |
| 中野区 | 174,037 | 119,000 | 119,000 | |
| 杉並区 | 288,475 | 201,600 | 201,600 | |
| 豊島区 | 141,298 | 98,000 | 98,000 | |
| 北区 | 162,089 | 113,400 | 113,400 | |
| 荒川区 | 90,176 | 63,100 | 63,100 | |
| 板橋区 | 259,824 | 180,000 | 180,000 | |
| 練馬区 | 324,101 | 226,800 | 226,800 | |
| 足立区 | 290,586 | 203,000 | 203,000 | |
| 葛飾区 | 199,069 | 139,300 | 139,300 | |
| 江戸川区 | 298,038 | 208,600 | 208,600 | |
| 地域小計 | 4,308,609 | 2,942,100 | 2,942,100 | |
| ■東京都下 | ||||
| 市町村名 | 世帯数 | 1ヶ月 | 1週間 | |
| 配布可能部数 | 配布可能部数 | |||
| 国立市 | 33,626 | 29,450 | 20,000 | |
| 昭島市 | 47,990 | 38,190 | 9,500 | |
| 国分寺市 | 52,840 | 42,800 | 10,700 | |
| 日野市 | 76,233 | 44,750 | 11,100 | |
| 立川市 | 78,581 | 64,570 | 16,100 | |
| 府中市 | 109,001 | 80,690 | 20,100 | |
| 八王子市 | 235,916 | 185,110 | 46,200 | |
| 東大和市 | 33,325 | 29,900 | 15,000 | |
| 三鷹市 | 85,838 | 61,080 | 60,000 | |
| 武蔵野市 | 69,915 | 50,360 | 40,000 | |
| 小金井市 | 52,063 | 43,210 | 40,000 | |
| 武蔵村山市 | 26,976 | 21,080 | 15,000 | |
| 多摩市 | 62,720 | 55,800 | 13,900 | |
| 東村山市 | 63,969 | 51,680 | 12,900 | |
| 清瀬市 | 31,465 | 22,330 | 11,000 | |
| 東久留米市 | 48,661 | 39,110 | 12,000 | |
| 西東京市 | 85,092 | 65,010 | 50,000 | |
| 小平市 | 79,007 | 67,620 | 16,900 | |
| 稲城市 | 32,348 | 28,320 | 7,000 | |
| 調布市 | 102,342 | 89,660 | 22,400 | |
| 狛江市 | 37,196 | 36,710 | 30,000 | |
| 町田市 | 169,384 | 120,000 | 90,000 | |
| 地域小計 | 1,614,488 | 1267430 | 569,800 |
実際の配布数は異なります。
また、記載のないエリアにも配布は可能です。
詳しくはお問い合わせください。
